Login Search

Statystyki Gracza

1,049 zrankingowanych graczy sposrod 5,782 graczy

Wczesniej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nastepny

Ranking

Gracz

Zabicia

Smierci

K:D

HS

HS%

Aktywny

Aktywnosc

Skill

1 Diff: +1 wsad 7,067 3,687 1.92 3,239 45.83% 43:20:01 4626.20 Diff: +36.76
2 Diff: -1 guli 5,826 2,984 1.95 2,021 34.69% 37:12:57 4540.31 nie ma zmiany
3 Diff: +1 bocz0r 8,404 4,775 1.76 4,105 48.85% 62:50:50 4423.61 Diff: -52.98
4 Diff: +1 THC l dino_pl 8,575 5,703 1.50 2,907 33.90% 76:17:56 4280.75 Diff: -1.05
5 Diff: -1 Dixi 5,805 3,393 1.71 2,413 41.57% 35:33:47 4276.11 Diff: -23.76
6 Diff: -1 THC | Mar1o 3,506 2,192 1.60 1,556 44.38% 25:06:11 4171.40 Diff: -37.19
7 Diff: +1 pl THC | Lancelot 8,040 4,362 1.84 3,844 47.81% 68:51:42 4101.40 Diff: -8.80
8 Diff: -1 THC | Bury 11,297 8,005 1.41 4,148 36.72% 88:00:22 4066.15 Diff: -23.32
9 Diff: -1 nl THC | Dragon 23,608 18,384 1.28 11,011 46.64% 169:41:13 3983.92 Diff: -51.57
10 Diff: +1 kulczyk 6,509 4,327 1.50 2,550 39.18% 49:56:10 3902.92 Diff: +46.42
11 Diff: +1 JJ 7,547 5,230 1.44 2,781 36.85% 61:38:10 3834.06 Diff: +16.96
12 Diff: -1 THC | ^^ Piękna Włoszka 10,081 8,733 1.15 3,692 36.62% 81:08:06 3830.76 Diff: -2.01
13 Diff: -1 THC | Axon 15,678 12,982 1.21 8,225 52.46% 106:43:53 3765.75 Diff: +5.39
14 Diff: -1 THC | Pakos 13,962 10,357 1.35 5,728 41.03% 112:13:29 3722.94 Diff: +41.12
15 Diff: +1 Sp!der 5,729 3,421 1.67 2,846 49.68% 40:11:02 3634.52 Diff: +38.51
16 Diff: -1 Zjawa 7,311 4,488 1.63 3,555 48.63% 55:37:03 3634.29 Diff: -19.32
17 Diff: -1 [PL][QuakeR][PL] 5,242 4,100 1.28 2,606 49.71% 38:44:02 3560.87 Diff: +2.98
18 Diff: +1 Edyta 3,441 2,484 1.39 1,212 35.22% 24:07:23 3535.12 Diff: +50.61
19 Diff: +1 chr!s 3,441 2,251 1.53 1,597 46.41% 23:21:48 3508.71 Diff: -7.23
20 Diff: +1 cd Kamas 9,784 7,300 1.34 4,538 46.38% 75:06:44 3470.37 Diff: +26.67
21 Diff: -1 zLaP_cIoSa maYa 8,217 6,864 1.20 3,076 37.43% 83:22:58 3450.74 Diff: -24.67
22 Diff: -1 [PL][S A K E][PL] 9,871 7,993 1.23 4,787 48.50% 74:11:14 3425.86 Diff: +4.62
23 Diff: +1 pl Lϊیέκ™ 6,712 6,160 1.09 2,957 44.06% 63:15:16 3403.16 Diff: +17.70
24 Diff: -1 THC | Fanty 6,832 7,290 0.94 3,581 52.42% 72:55:16 3356.38 Diff: -9.14
25 Diff: -1 Killer 3,938 3,247 1.21 1,466 37.23% 32:18:13 3323.52 Diff: +45.85
26 Diff: -1 szulers show! 3,570 2,523 1.41 1,861 52.13% 34:02:50 3255.32 Diff: -0.45
27 Diff: -1 Lsq 1,625 996 1.63 807 49.66% 15:02:49 3063.15 Diff: +118.93
28 Diff: -1 dym0 2,952 2,130 1.39 1,391 47.12% 22:31:34 3036.24 Diff: -5.87
29 Diff: +1 THC | Thorek 5,676 5,853 0.97 2,437 42.94% 50:26:15 2991.95 Diff: +29.34
30 Diff: +1 ғαпғλŖαпғǻ 4,793 4,886 0.98 1,864 38.89% 40:21:02 2984.82 Diff: +32.90
31 Diff: +1 Berek 3,235 2,927 1.11 1,495 46.21% 23:10:23 2935.56 Diff: +34.44
32 Diff: -1 Americana 4,046 4,090 0.99 1,448 35.79% 32:56:46 2934.81 Diff: -8.93
33 Diff: +1 mnk 2,617 1,874 1.40 997 38.10% 22:35:37 2906.31 Diff: +37.98
34 Diff: +1 Maul 2,265 1,287 1.76 962 42.47% 17:46:48 2890.98 Diff: +30.30
35 Diff: -1 pl THC | CoRLeOnE & N. :*:* 2,998 2,667 1.12 1,182 39.43% 28:32:05 2886.54 Diff: -5.59
36 Diff: -1 THC | Quuulka 4,466 4,925 0.91 1,689 37.82% 42:39:13 2873.32 Diff: +100.55
37 Diff: +1 no. 2,094 1,570 1.33 832 39.73% 20:31:20 2858.42 Diff: -144.96
38 Diff: +1 THC | palik 1,008 669 1.51 431 42.76% 07:37:00 2839.32 Diff: -0.10
39 Diff: -1 THC | Lukas ٿ 5,909 5,491 1.08 2,276 38.52% 62:57:09 2796.47 Diff: -222.48
40 Diff: +1 Fanatyk. 2,450 2,916 0.84 1,252 51.10% 25:20:34 2732.19 Diff: +11.48
41 Diff: -1 Lama 5,523 5,413 1.02 2,241 40.58% 69:04:19 2730.36 Diff: -7.78
42 Diff: -1 pl Kruk |Indra|. 3,654 2,457 1.49 2,128 58.24% 25:22:07 2725.90 Diff: -1.63
43 Diff: -1 hzdzs 900 373 2.41 409 45.44% 04:52:30 2718.17 Diff: +51.88
44 Diff: -1 MiśQ 1,159 650 1.78 616 53.15% 06:29:31 2712.07 Diff: -4.05
45 Diff: -1 Fugi Sun 1,730 1,599 1.08 824 47.63% 13:05:30 2678.19 Diff: +38.08
46 Diff: +1 Psychopata 1,600 1,506 1.06 756 47.25% 12:11:12 2650.06 Diff: +29.92
47 Diff: -1 WiŚta[THC] 1,995 1,985 1.01 1,016 50.93% 16:32:35 2645.60 Diff: +151.80
48 Diff: -1 Indy 2,781 1,915 1.45 1,255 45.13% 23:40:46 2630.01 nie ma zmiany
49 Diff: -1 LnD 1,824 969 1.88 798 43.75% 13:51:18 2519.96 nie ma zmiany
50 Diff: +1 SlepaKura 3,525 4,157 0.85 1,324 37.56% 39:13:23 2509.40 Diff: +53.02
51 Diff: +1 Soczysta larwa 4,443 4,592 0.97 1,862 41.91% 48:42:37 2503.48 Diff: +58.13
52 Diff: -1 Ha†e 1,380 1,148 1.20 479 34.71% 11:21:29 2502.74 Diff: -8.83
53 Diff: -1 Indy 983 562 1.75 502 51.07% 07:51:07 2497.35 nie ma zmiany
54 Diff: -1 THC | Szulc 5,015 6,131 0.82 1,958 39.04% 59:35:48 2483.37 Diff: -3.37
55 Diff: -1 AvgaN 2,754 1,896 1.45 1,218 44.23% 23:42:12 2434.93 Diff: +58.17
56 Diff: -1 Joe_Black 1,334 1,139 1.17 712 53.37% 09:48:21 2413.98 Diff: +37.48
57 Diff: -1 THC | krok0dilo 3,364 2,908 1.16 1,440 42.81% 32:06:43 2402.00 Diff: +7.99
58 Diff: +1 RobinPL 1,392 1,911 0.73 544 39.08% 15:36:03 2327.48 Diff: -25.16
59 Diff: +1 chyl0n 2,114 1,652 1.28 1,054 49.86% 18:05:51 2326.65 Diff: +121.21
60 Diff: +1 PeDzAcA hIeNa 3,929 3,826 1.03 1,833 46.65% 42:02:29 2313.47 Diff: -14.39
61 Diff: -1 0l4f das hyperaktive murmeltier 1,213 542 2.24 581 47.90% 08:29:29 2312.23 nie ma zmiany
62 Diff: -1 EFTEES 797 568 1.40 357 44.79% 06:35:20 2305.99 Diff: +52.75
63 Diff: +1 Gembi 1,506 1,590 0.95 737 48.94% 12:35:44 2284.29 Diff: +19.17
64 Diff: -1 nothing good 2,145 2,428 0.88 1,246 58.09% 21:54:06 2275.96 Diff: +23.00
65 Diff: -1 Geralt 3,138 3,770 0.83 1,243 39.61% 39:51:31 2260.92 Diff: +7.48
66 Diff: +1 George 642 364 1.76 218 33.96% 04:20:11 2240.85 Diff: +46.58
67 Diff: -1 ZRyTyty 2,481 3,235 0.77 952 38.37% 29:30:17 2205.98 Diff: -12.26
68 Diff: +1 Konri_8 1,532 2,048 0.75 433 28.26% 18:53:06 2193.57 Diff: +8.81
69 Diff: +1 Дפяεѕι√ε*PrO-BoT.css4u 1,233 1,343 0.92 513 41.61% 15:22:57 2182.41 Diff: +41.63
70 Diff: -1 Hexito_Gumowa_Glowa 4,045 5,894 0.69 1,723 42.60% 51:35:15 2173.61 Diff: -29.45
71 Diff: +1 pl ๖ۣۜFir3Y 851 751 1.13 453 53.23% 07:24:29 2124.51 Diff: +65.93
72 Diff: +1 Osama_Rulez {4 Fun Player} 954 1,013 0.94 352 36.90% 08:21:10 2112.04 Diff: -2.64
73 Diff: +1 &CHOMIQ& 760 1,076 0.71 419 55.13% 06:40:32 2103.85 Diff: +7.00
74 Diff: -1 exSID 666 734 0.91 351 52.70% 04:34:17 2102.75 Diff: -22.69
75 Diff: -1 Snake Eater™ 2,879 1,724 1.67 1,213 42.13% 24:14:31 2068.69 Diff: +79.57
76 Diff: -1 htr? 4,991 5,651 0.88 2,230 44.68% 49:01:25 2062.55 Diff: -0.18
77 Diff: -1 pl Kub$oN 674 681 0.99 317 47.03% 06:31:33 2047.98 Diff: +64.21
78 Diff: +1 pl THC | Engine 844 749 1.13 385 45.62% 09:39:13 2033.22 Diff: +56.91
79 Diff: -1 --=Drażen=-- 1,537 2,360 0.65 649 42.23% 19:37:50 2030.72 nie ma zmiany
80 Diff: -1 pl CK |.Mati! 2,037 2,705 0.75 814 39.96% 23:10:41 2020.28 Diff: -2.69
81 Diff: -1 unclePablo 595 426 1.40 293 49.24% 04:03:46 2015.47 nie ma zmiany
82 Diff: -1 pl `Mentor 2,156 3,524 0.61 928 43.04% 19:35:21 2009.10 Diff: +31.81
83 Diff: -1 .D4siu! 668 322 2.07 342 51.20% 04:06:34 1999.42 Diff: +233.36
84 Diff: -1 Shaft 822 413 1.99 430 52.31% 04:55:45 1993.71 Diff: +3.08
85 Diff: -1 Pμnisher 775 982 0.79 375 48.39% 07:59:09 1984.02 Diff: +43.17
86 Diff: -1 Mad_Dog 748 740 1.01 284 37.97% 05:48:06 1981.18 Diff: -2.25
87 Diff: -1 THC | Blondyn 3,179 2,586 1.23 1,508 47.44% 33:35:07 1970.37 Diff: +37.62
88 Diff: -1 Wiedzma Wrr.! 789 990 0.80 288 36.50% 06:55:04 1966.32 Diff: +19.62
89 Diff: +1 Biczes|Bobek 847 891 0.95 337 39.79% 07:48:34 1963.51 Diff: +97.78
90 Diff: +1 Dafix 1,608 1,943 0.83 604 37.56% 17:08:50 1955.44 Diff: -27.38
91 Diff: -1 n00b 2,644 4,460 0.59 1,046 39.56% 38:28:15 1951.64 Diff: -13.28
92 Diff: -1 Mearllin 1,354 1,866 0.73 470 34.71% 13:53:39 1950.38 nie ma zmiany
93 Diff: +1 pl •̪●staL•̪● 1,273 2,077 0.61 527 41.40% 13:41:50 1940.34 Diff: +70.42
94 Diff: -1 Crocku (po przerwie) 695 788 0.88 319 45.90% 06:40:13 1935.22 Diff: -4.46
95 Diff: -1 KIKS 2,192 2,459 0.89 1,014 46.26% 22:17:16 1925.28 Diff: -14.35
96 Diff: -1 pl Paję©zaK 1,587 2,200 0.72 668 42.09% 16:30:12 1916.02 Diff: +32.98
97 Diff: -1 pl NcK. 1,548 772 2.01 570 36.82% 09:20:13 1897.28 nie ma zmiany
98 Diff: -1 philip 1,269 1,750 0.73 617 48.62% 12:14:15 1891.09 Diff: +11.62
99 Diff: -1 Synek 1,167 1,259 0.93 596 51.07% 08:43:54 1884.67 Diff: -5.41
100 Diff: +1 PeLe 701 600 1.17 334 47.65% 07:38:50 1874.91 Diff: +4.63