| 1 | wsad | 7,067 | 3,687 | 1.92 | 3,239 | 45.83% | 43:20:01 | 4626.20 |
||
| 2 | guli | 5,826 | 2,984 | 1.95 | 2,021 | 34.69% | 37:12:57 | 4540.31 |
||
| 3 | Dixi | 5,789 | 3,381 | 1.71 | 2,408 | 41.60% | 35:25:55 | 4299.87 |
||
| 4 | bocz0r | 8,023 | 4,598 | 1.74 | 3,927 | 48.95% | 60:32:41 | 4287.73 |
||
| 5 | THC | Mar1o | 3,506 | 2,192 | 1.60 | 1,556 | 44.38% | 25:06:11 | 4171.40 |
||
| 6 | THC l dino_pl | 8,371 | 5,568 | 1.50 | 2,838 | 33.90% | 74:41:40 | 4119.87 |
||
| 7 | THC | Lancelot |
7,955 | 4,322 | 1.84 | 3,796 | 47.72% | 68:19:37 | 4024.42 |
||
| 8 | THC | Bury | 10,906 | 7,712 | 1.41 | 3,982 | 36.51% | 85:03:18 | 3968.57 |
||
| 9 | THC | Dragon |
23,176 | 18,071 | 1.28 | 10,811 | 46.65% | 167:25:26 | 3947.75 |
||
| 10 | kulczyk | 6,285 | 4,175 | 1.51 | 2,438 | 38.79% | 48:26:27 | 3769.49 |
||
| 11 | JJ | 7,069 | 4,923 | 1.44 | 2,609 | 36.91% | 58:10:41 | 3766.08 |
||
| 12 | THC | Axon | 15,304 | 12,692 | 1.21 | 8,001 | 52.28% | 104:20:39 | 3751.32 |
||
| 13 | Zjawa | 7,298 | 4,473 | 1.63 | 3,545 | 48.57% | 55:28:51 | 3653.61 |
||
| 14 | THC | Pakos | 13,821 | 10,252 | 1.35 | 5,679 | 41.09% | 111:18:20 | 3653.50 |
||
| 15 | THC | ^^ Piękna Włoszka | 9,812 | 8,511 | 1.15 | 3,585 | 36.54% | 79:28:33 | 3614.30 |
||
| 16 | Sp!der | 5,663 | 3,377 | 1.68 | 2,813 | 49.67% | 39:36:55 | 3596.01 |
||
| 17 | [PL][QuakeR][PL] | 5,242 | 4,100 | 1.28 | 2,606 | 49.71% | 38:44:02 | 3560.87 |
||
| 18 | chr!s | 3,441 | 2,251 | 1.53 | 1,597 | 46.41% | 23:21:48 | 3508.71 |
||
| 19 | Edyta | 3,384 | 2,446 | 1.38 | 1,185 | 35.02% | 23:43:41 | 3484.51 |
||
| 20 | Kamas |
9,720 | 7,269 | 1.34 | 4,519 | 46.49% | 74:34:58 | 3444.67 |
||
| 21 | [PL][S A K E][PL] | 9,871 | 7,993 | 1.23 | 4,787 | 48.50% | 74:11:14 | 3425.86 |
||
| 22 | Killer | 3,870 | 3,204 | 1.21 | 1,439 | 37.18% | 31:55:40 | 3285.95 |
||
| 23 | zLaP_cIoSa maYa | 7,802 | 6,546 | 1.19 | 2,941 | 37.70% | 79:09:12 | 3230.60 |
||
| 24 | Lϊیέκ™ |
6,603 | 6,094 | 1.08 | 2,907 | 44.03% | 62:38:09 | 3211.17 |
||
| 25 | szulers show! | 3,437 | 2,426 | 1.42 | 1,792 | 52.14% | 32:37:24 | 3187.41 |
||
| 26 | THC | Fanty | 6,514 | 7,050 | 0.92 | 3,410 | 52.35% | 70:49:48 | 3094.54 |
||
| 27 | Lsq | 1,625 | 996 | 1.63 | 807 | 49.66% | 15:02:49 | 3063.15 |
||
| 28 | dym0 | 2,940 | 2,123 | 1.38 | 1,385 | 47.11% | 22:26:32 | 3042.11 |
||
| 29 | THC | Thorek | 5,582 | 5,762 | 0.97 | 2,400 | 43.00% | 49:40:17 | 2962.61 |
||
| 30 | Berek | 3,235 | 2,927 | 1.11 | 1,495 | 46.21% | 23:10:23 | 2935.56 |
||
| 31 | mnk | 2,617 | 1,874 | 1.40 | 997 | 38.10% | 22:35:37 | 2906.31 |
||
| 32 | THC | CoRLeOnE & N. :*:* |
2,998 | 2,663 | 1.13 | 1,182 | 39.43% | 28:30:07 | 2892.13 |
||
| 33 | ғαпғλŖαпғǻ | 4,596 | 4,719 | 0.97 | 1,794 | 39.03% | 38:40:44 | 2874.09 |
||
| 34 | Maul | 2,249 | 1,278 | 1.76 | 952 | 42.33% | 17:41:36 | 2862.01 |
||
| 35 | no. | 2,094 | 1,570 | 1.33 | 832 | 39.73% | 20:31:20 | 2858.42 |
||
| 36 | THC | Quuulka | 4,400 | 4,851 | 0.91 | 1,658 | 37.68% | 42:07:31 | 2776.15 |
||
| 37 | THC | Lukas ٿ | 5,520 | 5,169 | 1.07 | 2,107 | 38.17% | 59:53:52 | 2763.91 |
||
| 38 | Kruk |Indra|. |
3,654 | 2,457 | 1.49 | 2,128 | 58.24% | 25:22:07 | 2725.90 |
||
| 39 | MiśQ | 1,159 | 650 | 1.78 | 616 | 53.15% | 06:29:31 | 2712.07 |
||
| 40 | THC | palik | 917 | 602 | 1.52 | 386 | 42.09% | 06:45:11 | 2700.85 |
||
| 41 | Fugi Sun | 1,730 | 1,599 | 1.08 | 824 | 47.63% | 13:05:30 | 2678.19 |
||
| 42 | hzdzs | 870 | 360 | 2.42 | 399 | 45.86% | 04:43:14 | 2666.29 |
||
| 43 | Psychopata | 1,600 | 1,506 | 1.06 | 756 | 47.25% | 12:11:12 | 2650.06 |
||
| 44 | Indy | 2,781 | 1,915 | 1.45 | 1,255 | 45.13% | 23:40:46 | 2630.01 |
||
| 45 | Fanatyk. | 2,259 | 2,739 | 0.82 | 1,142 | 50.55% | 23:32:15 | 2584.09 |
||
| 46 | Lama | 5,293 | 5,207 | 1.02 | 2,127 | 40.19% | 66:50:18 | 2553.14 |
||
| 47 | Americana | 3,831 | 3,962 | 0.97 | 1,373 | 35.84% | 31:47:31 | 2543.96 |
||
| 48 | LnD | 1,824 | 969 | 1.88 | 798 | 43.75% | 13:51:18 | 2519.96 |
||
| 49 | Soczysta larwa | 4,443 | 4,592 | 0.97 | 1,862 | 41.91% | 48:42:37 | 2503.48 |
||
| 50 | Indy | 983 | 562 | 1.75 | 502 | 51.07% | 07:51:07 | 2497.35 |
||
| 51 | THC | Szulc | 5,015 | 6,131 | 0.82 | 1,958 | 39.04% | 59:35:48 | 2483.37 |
||
| 52 | Ha†e | 1,359 | 1,132 | 1.20 | 475 | 34.95% | 11:11:59 | 2462.40 |
||
| 53 | SlepaKura | 3,501 | 4,141 | 0.85 | 1,315 | 37.56% | 39:01:13 | 2456.38 |
||
| 54 | WiŚta[THC] | 1,654 | 1,643 | 1.01 | 819 | 49.52% | 13:15:30 | 2447.83 |
||
| 55 | Joe_Black | 1,334 | 1,139 | 1.17 | 712 | 53.37% | 09:48:21 | 2413.98 |
||
| 56 | AvgaN | 2,729 | 1,885 | 1.45 | 1,198 | 43.90% | 23:35:50 | 2376.76 |
||
| 57 | THC | krok0dilo | 3,287 | 2,863 | 1.15 | 1,411 | 42.93% | 31:29:56 | 2369.13 |
||
| 58 | chyl0n | 2,114 | 1,652 | 1.28 | 1,054 | 49.86% | 18:05:51 | 2326.65 |
||
| 59 | 0l4f das hyperaktive murmeltier | 1,213 | 542 | 2.24 | 581 | 47.90% | 08:29:29 | 2312.23 |
||
| 60 | nothing good | 2,100 | 2,379 | 0.88 | 1,217 | 57.95% | 21:27:10 | 2261.55 |
||
| 61 | Geralt | 3,117 | 3,749 | 0.83 | 1,239 | 39.75% | 39:35:24 | 2253.44 |
||
| 62 | EFTEES | 774 | 550 | 1.41 | 344 | 44.44% | 06:21:12 | 2253.24 |
||
| 63 | ZRyTyty | 2,458 | 3,180 | 0.77 | 946 | 38.49% | 29:04:51 | 2233.21 |
||
| 64 | Konri_8 | 1,484 | 1,978 | 0.75 | 416 | 28.03% | 18:08:16 | 2184.76 |
||
| 65 | Hexito_Gumowa_Glowa | 3,922 | 5,718 | 0.69 | 1,666 | 42.48% | 49:47:22 | 2166.94 |
||
| 66 | Gembi | 1,290 | 1,392 | 0.93 | 641 | 49.69% | 10:32:21 | 2155.76 |
||
| 67 | Дפяεѕι√ε*PrO-BoT.css4u | 1,193 | 1,303 | 0.92 | 500 | 41.91% | 14:54:13 | 2137.16 |
||
| 68 | ๖ۣۜFir3Y |
851 | 751 | 1.13 | 453 | 53.23% | 07:24:29 | 2124.51 |
||
| 69 | exSID | 666 | 734 | 0.91 | 351 | 52.70% | 04:34:17 | 2102.75 |
||
| 70 | RobinPL | 1,087 | 1,546 | 0.70 | 426 | 39.19% | 12:27:49 | 2094.39 |
||
| 71 | PeDzAcA hIeNa | 3,791 | 3,691 | 1.03 | 1,751 | 46.19% | 41:07:11 | 2091.75 |
||
| 72 | Snake Eater™ | 2,879 | 1,724 | 1.67 | 1,213 | 42.13% | 24:14:31 | 2068.69 |
||
| 73 | George | 516 | 290 | 1.78 | 181 | 35.08% | 03:11:26 | 2023.32 |
||
| 74 | CK |.Mati! |
2,033 | 2,700 | 0.75 | 814 | 40.04% | 23:04:49 | 2022.97 |
||
| 75 | unclePablo | 586 | 418 | 1.40 | 286 | 48.81% | 03:59:31 | 2004.51 |
||
| 76 | .D4siu! | 668 | 322 | 2.07 | 342 | 51.20% | 04:06:34 | 1999.42 |
||
| 77 | THC | Ciasteczkowany |
5,240 | 9,798 | 0.53 | 2,022 | 38.59% | 57:21:11 | 1996.06 |
||
| 78 | Shaft | 822 | 413 | 1.99 | 430 | 52.31% | 04:55:45 | 1993.71 |
||
| 79 | Osama_Rulez {4 Fun Player} | 890 | 946 | 0.94 | 324 | 36.40% | 07:46:02 | 1992.56 |
||
| 80 | Kub$oN |
640 | 637 | 1.00 | 299 | 46.72% | 06:11:02 | 1983.77 |
||
| 81 | THC | Blondyn | 3,179 | 2,586 | 1.23 | 1,508 | 47.44% | 33:35:07 | 1970.37 |
||
| 82 | n00b | 2,605 | 4,386 | 0.59 | 1,024 | 39.31% | 37:51:00 | 1961.91 |
||
| 83 | --=Drażen=-- | 1,491 | 2,292 | 0.65 | 633 | 42.45% | 18:44:25 | 1961.87 |
||
| 84 | Dafix | 1,608 | 1,943 | 0.83 | 604 | 37.56% | 17:08:50 | 1955.44 |
||
| 85 | Mearllin | 1,354 | 1,866 | 0.73 | 470 | 34.71% | 13:53:39 | 1950.38 |
||
| 86 | KIKS | 2,192 | 2,459 | 0.89 | 1,014 | 46.26% | 22:17:16 | 1925.28 |
||
| 87 | Pμnisher | 734 | 945 | 0.78 | 358 | 48.77% | 07:36:28 | 1922.24 |
||
| 88 | Paję©zaK |
1,587 | 2,200 | 0.72 | 668 | 42.09% | 16:30:12 | 1916.02 |
||
| 89 | Wiedzma Wrr.! | 770 | 975 | 0.79 | 278 | 36.10% | 06:48:14 | 1915.46 |
||
| 90 | htr? | 4,751 | 5,452 | 0.87 | 2,123 | 44.69% | 47:19:31 | 1903.30 |
||
| 91 | NcK. |
1,548 | 772 | 2.01 | 570 | 36.82% | 09:20:13 | 1897.28 |
||
| 92 | Mad_Dog | 702 | 696 | 1.01 | 268 | 38.18% | 05:26:56 | 1887.57 |
||
| 93 | •̪●staL•̪● |
1,178 | 1,991 | 0.59 | 480 | 40.75% | 12:47:25 | 1882.58 |
||
| 94 | Crocku (po przerwie) | 658 | 740 | 0.89 | 291 | 44.22% | 06:14:30 | 1877.04 |
||
| 95 | PeLe | 691 | 588 | 1.18 | 329 | 47.61% | 07:33:25 | 1870.28 |
||
| 96 | Kaliberus | 1,008 | 1,256 | 0.80 | 360 | 35.71% | 10:25:45 | 1864.42 |
||
| 97 | THC | Engine ŚŻK |
530 | 473 | 1.12 | 231 | 43.58% | 07:20:45 | 1863.12 |
||
| 98 | Y*K | Mlody | 879 | 1,040 | 0.85 | 360 | 40.96% | 09:09:46 | 1861.55 |
||
| 99 | philip | 1,216 | 1,690 | 0.72 | 592 | 48.68% | 11:46:00 | 1855.43 |
||
| 100 | W0źNi4K |
2,434 | 4,100 | 0.59 | 886 | 36.40% | 31:51:16 | 1853.25 |
||
THC | Lancelot
THC | Dragon
Kamas