| 1 | JJ | 13,079 | 8,495 | 1.54 | 4,831 | 36.94% | 105:15:38 | 5152.02 |
||
| 2 | wsad | 7,732 | 3,961 | 1.95 | 3,529 | 45.64% | 49:36:26 | 4927.26 |
||
| 3 | bocz0r | 9,432 | 5,288 | 1.78 | 4,558 | 48.32% | 68:53:53 | 4873.55 |
||
| 4 | guli | 5,826 | 2,984 | 1.95 | 2,021 | 34.69% | 37:12:57 | 4540.31 |
||
| 5 | George | 2,821 | 1,662 | 1.70 | 955 | 33.85% | 19:24:30 | 4292.13 |
||
| 6 | chyl0n | 5,012 | 3,710 | 1.35 | 2,436 | 48.60% | 42:49:07 | 4272.77 |
||
| 7 | Sp!der | 10,372 | 6,101 | 1.70 | 4,886 | 47.11% | 77:36:19 | 4150.21 |
||
| 8 | THC | Lancelot |
9,205 | 5,055 | 1.82 | 4,385 | 47.64% | 82:57:57 | 4123.72 |
||
| 9 | mnk | 3,524 | 2,327 | 1.51 | 1,334 | 37.85% | 28:27:35 | 4095.21 |
||
| 10 | Zjawa | 8,108 | 4,979 | 1.63 | 4,023 | 49.62% | 61:30:42 | 4053.30 |
||
| 11 | Dixi | 11,432 | 6,736 | 1.70 | 4,996 | 43.70% | 79:34:31 | 3968.91 |
||
| 12 | THC | Mar1o | 4,473 | 2,874 | 1.56 | 1,972 | 44.09% | 33:44:18 | 3954.99 |
||
| 13 | Kruk |Indra|. |
6,293 | 3,905 | 1.61 | 3,622 | 57.56% | 47:10:22 | 3919.40 |
||
| 14 | THC | palik | 2,323 | 1,479 | 1.57 | 997 | 42.92% | 20:12:19 | 3906.76 |
||
| 15 | szuler | 8,906 | 5,825 | 1.53 | 4,185 | 46.99% | 87:40:49 | 3898.26 |
||
| 16 | THC | krok0dilo | 7,448 | 5,841 | 1.28 | 3,082 | 41.38% | 72:02:42 | 3846.49 |
||
| 17 | no. | 3,566 | 2,518 | 1.42 | 1,559 | 43.72% | 31:58:34 | 3691.24 |
||
| 18 | Killer | 5,198 | 4,111 | 1.26 | 1,946 | 37.44% | 44:53:36 | 3587.27 |
||
| 19 | hzdzs | 1,382 | 551 | 2.51 | 611 | 44.21% | 08:29:52 | 3557.62 |
||
| 20 | dym0 | 3,786 | 2,738 | 1.38 | 1,704 | 45.01% | 29:36:45 | 3486.99 |
||
| 21 | Kamas |
12,307 | 9,145 | 1.35 | 5,622 | 45.68% | 93:44:48 | 3442.71 |
||
| 22 | THC | Dragon |
28,300 | 21,649 | 1.31 | 12,847 | 45.40% | 205:09:00 | 3412.78 |
||
| 23 | Maul | 2,789 | 1,560 | 1.79 | 1,213 | 43.49% | 22:08:12 | 3399.05 |
||
| 24 | chr!s | 9,039 | 5,332 | 1.70 | 4,246 | 46.97% | 70:34:37 | 3367.64 |
||
| 25 | VeNoM [PL] | 5,395 | 3,958 | 1.36 | 2,052 | 38.04% | 48:37:26 | 3364.17 |
||
| 26 | [PL][QuakeR][PL] | 5,424 | 4,286 | 1.27 | 2,705 | 49.87% | 41:17:48 | 3338.77 |
||
| 27 | THC | ^^ Piękna Włoszka | 11,443 | 9,956 | 1.15 | 4,177 | 36.50% | 92:34:04 | 3228.00 |
||
| 28 | Edyta | 3,754 | 2,724 | 1.38 | 1,362 | 36.28% | 26:53:12 | 3224.63 |
||
| 29 | PeLe. | 1,661 | 1,133 | 1.47 | 839 | 50.51% | 14:08:20 | 3201.64 |
||
| 30 | PeDzAcA hIeNa | 8,631 | 7,812 | 1.10 | 4,107 | 47.58% | 90:04:31 | 3138.36 |
||
| 31 | [PL][S A K E][PL] | 10,429 | 8,493 | 1.23 | 5,084 | 48.75% | 79:29:39 | 3112.22 |
||
| 32 | Berek | 4,047 | 3,668 | 1.10 | 1,918 | 47.39% | 30:03:54 | 3105.64 |
||
| 33 | Lsq | 1,815 | 1,166 | 1.56 | 892 | 49.15% | 16:51:54 | 3097.33 |
||
| 34 | THC | Axon | 21,667 | 17,506 | 1.24 | 11,339 | 52.33% | 151:17:47 | 3076.77 |
||
| 35 | THC | Thorek | 6,065 | 6,260 | 0.97 | 2,594 | 42.77% | 53:47:20 | 3047.58 |
||
| 36 | Psychopata | 2,187 | 1,934 | 1.13 | 1,059 | 48.42% | 16:06:44 | 3040.11 |
||
| 37 | THC l dino_pl | 12,997 | 8,600 | 1.51 | 4,324 | 33.27% | 122:19:24 | 3031.31 |
||
| 38 | srafek | 1,158 | 616 | 1.88 | 577 | 49.83% | 08:54:55 | 3025.95 |
||
| 39 | kulczyk | 11,405 | 7,415 | 1.54 | 4,357 | 38.20% | 101:31:16 | 2978.83 |
||
| 40 | EFTEES | 1,312 | 935 | 1.40 | 559 | 42.61% | 11:50:41 | 2977.60 |
||
| 41 | |چđĽ|ﺥøﻋңט |
1,434 | 1,296 | 1.11 | 788 | 54.95% | 13:03:42 | 2974.75 |
||
| 42 | THC | Pakos | 21,313 | 14,967 | 1.42 | 8,386 | 39.35% | 180:24:00 | 2924.66 |
||
| 43 | WiŚta[THC] | 3,735 | 3,812 | 0.98 | 1,881 | 50.36% | 30:01:51 | 2844.26 |
||
| 44 | Ha†e | 3,041 | 2,371 | 1.28 | 1,174 | 38.61% | 27:17:02 | 2773.31 |
||
| 45 | THC | Quuulka | 5,116 | 5,596 | 0.91 | 1,944 | 38.00% | 50:05:52 | 2730.48 |
||
| 46 | Hexito_Gumowa_Glowa | 5,451 | 7,730 | 0.71 | 2,366 | 43.40% | 68:48:13 | 2722.33 |
||
| 47 | Czζoώieќ ώidмO | 1,338 | 1,041 | 1.29 | 581 | 43.42% | 11:25:11 | 2718.64 |
||
| 48 | THC | Blondyn | 3,658 | 2,969 | 1.23 | 1,723 | 47.10% | 37:58:23 | 2718.06 |
||
| 49 | THC | Engine |
5,289 | 4,367 | 1.21 | 2,403 | 45.43% | 60:44:57 | 2714.61 |
||
| 50 | AvgaN | 3,005 | 2,037 | 1.48 | 1,294 | 43.06% | 25:24:19 | 2696.38 |
||
| 51 | ZRyTyty | 3,461 | 4,421 | 0.78 | 1,330 | 38.43% | 39:16:44 | 2680.76 |
||
| 52 | Fugi Sun | 1,730 | 1,599 | 1.08 | 824 | 47.63% | 13:05:30 | 2678.19 |
||
| 53 | THC | Bury | 16,021 | 11,329 | 1.41 | 5,858 | 36.56% | 138:12:14 | 2665.00 |
||
| 54 | MiśQ | 1,384 | 786 | 1.76 | 742 | 53.61% | 08:27:10 | 2658.02 |
||
| 55 | Soczysta larwa | 5,783 | 6,014 | 0.96 | 2,420 | 41.85% | 67:10:23 | 2654.46 |
||
| 56 | KrAno | 1,182 | 834 | 1.42 | 562 | 47.55% | 09:14:12 | 2650.69 |
||
| 57 | htr? | 8,104 | 8,886 | 0.91 | 3,599 | 44.41% | 74:10:57 | 2642.46 |
||
| 58 | Indy | 2,784 | 1,921 | 1.45 | 1,256 | 45.11% | 23:43:41 | 2627.59 |
||
| 59 | staLL |
3,086 | 4,125 | 0.75 | 1,323 | 42.87% | 30:11:06 | 2626.13 |
||
| 60 | THC | Fanty | 10,194 | 10,300 | 0.99 | 5,348 | 52.46% | 111:06:54 | 2621.64 |
||
| 61 | SlawekS |
1,028 | 445 | 2.31 | 531 | 51.65% | 08:19:31 | 2596.30 |
||
| 62 | Indy | 1,111 | 650 | 1.71 | 557 | 50.14% | 08:44:33 | 2570.78 |
||
| 63 | Fanatyk. | 4,723 | 5,482 | 0.86 | 2,375 | 50.29% | 52:56:44 | 2566.47 |
||
| 64 | Jack P. | 871 | 575 | 1.51 | 509 | 58.44% | 04:21:58 | 2565.21 |
||
| 65 | nDi. | 1,616 | 1,758 | 0.92 | 772 | 47.77% | 16:37:45 | 2549.36 |
||
| 66 | ๖ۣۜFir3Y |
1,561 | 1,300 | 1.20 | 803 | 51.44% | 14:43:46 | 2547.66 |
||
| 67 | Nab | 1,140 | 893 | 1.28 | 523 | 45.88% | 08:49:14 | 2525.60 |
||
| 68 | Double:V | 924 | 459 | 2.01 | 388 | 41.99% | 07:07:21 | 2522.23 |
||
| 69 | LnD | 1,824 | 969 | 1.88 | 798 | 43.75% | 13:51:18 | 2519.96 |
||
| 70 | Joe_Black | 2,402 | 1,953 | 1.23 | 1,272 | 52.96% | 21:27:50 | 2503.49 |
||
| 71 | nothing good | 3,224 | 3,370 | 0.96 | 1,824 | 56.58% | 36:26:05 | 2487.83 |
||
| 72 | Hx | 996 | 1,074 | 0.93 | 387 | 38.86% | 09:39:10 | 2479.17 |
||
| 73 | Mearllin | 846 | 815 | 1.04 | 270 | 31.91% | 07:45:30 | 2474.64 |
||
| 74 | Geralt | 5,532 | 6,368 | 0.87 | 2,177 | 39.35% | 73:37:56 | 2448.90 |
||
| 75 | Mixee | 975 | 750 | 1.30 | 505 | 51.79% | 07:55:16 | 2448.28 |
||
| 76 | Americana | 4,636 | 4,795 | 0.97 | 1,703 | 36.73% | 40:01:28 | 2440.00 |
||
| 77 | .....ReeF..... | 1,043 | 884 | 1.18 | 367 | 35.19% | 10:48:02 | 2432.51 |
||
| 78 | Synek | 1,750 | 1,782 | 0.98 | 871 | 49.77% | 14:03:41 | 2412.93 |
||
| 79 | LuBisZhArdCorE | 13,852 | 11,473 | 1.21 | 5,304 | 38.29% | 146:51:13 | 2390.62 |
||
| 80 | Shaft | 1,286 | 689 | 1.87 | 689 | 53.58% | 08:31:25 | 2382.71 |
||
| 81 | ҜầçžðŕëҲббб | 848 | 965 | 0.88 | 337 | 39.74% | 07:05:18 | 2365.73 |
||
| 82 | exSID | 899 | 972 | 0.92 | 459 | 51.06% | 06:10:13 | 2364.52 |
||
| 83 | Agito | 998 | 832 | 1.20 | 485 | 48.60% | 07:45:22 | 2351.01 |
||
| 84 | Biczes|Bobek | 1,135 | 1,148 | 0.99 | 441 | 38.85% | 10:38:06 | 2350.89 |
||
| 85 | Gembi | 2,338 | 2,567 | 0.91 | 1,094 | 46.79% | 20:57:11 | 2324.92 |
||
| 86 | THC | Lukas | 11,665 | 10,425 | 1.12 | 4,501 | 38.59% | 128:32:24 | 2324.10 |
||
| 87 | kUCZ9k | 1,898 | 2,615 | 0.73 | 746 | 39.30% | 19:10:33 | 2322.97 |
||
| 88 | 0l4f das hyperaktive murmeltier | 1,213 | 542 | 2.24 | 581 | 47.90% | 08:29:29 | 2312.23 |
||
| 89 | Dafix | 2,045 | 2,448 | 0.84 | 754 | 36.87% | 21:20:56 | 2308.86 |
||
| 90 | Snake Eater™ | 3,016 | 1,791 | 1.68 | 1,265 | 41.94% | 25:34:46 | 2306.42 |
||
| 91 | TatraMocna |
1,668 | 1,337 | 1.25 | 754 | 45.20% | 16:29:43 | 2298.88 |
||
| 92 | --=Drażen=-- | 2,570 | 3,569 | 0.72 | 1,043 | 40.58% | 32:29:46 | 2290.72 |
||
| 93 | CHOMIQ | 4,344 | 5,763 | 0.75 | 2,355 | 54.21% | 40:02:51 | 2289.86 |
||
| 94 | THC | Szulc | 8,642 | 9,948 | 0.87 | 3,243 | 37.53% | 108:43:05 | 2273.54 |
||
| 95 | Sarutobi-Jiraya22-23 | 1,195 | 1,244 | 0.96 | 540 | 45.19% | 11:23:55 | 2259.86 |
||
| 96 | лоззер | 925 | 762 | 1.21 | 448 | 48.43% | 09:43:13 | 2259.08 |
||
| 97 | Osama_Rulez {4 Fun Player} | 1,094 | 1,164 | 0.94 | 393 | 35.92% | 09:47:58 | 2251.45 |
||
| 98 | |WW|Kub$oN. |
828 | 803 | 1.03 | 377 | 45.53% | 08:01:12 | 2250.92 |
||
| 99 | Lϊیέκ™ |
10,600 | 9,615 | 1.10 | 4,490 | 42.36% | 115:04:27 | 2229.87 |
||
| 100 | + Die In Panic - | 909 | 528 | 1.72 | 433 | 47.63% | 08:31:50 | 2215.92 |
||
THC | Lancelot
Kamas
THC | Dragon